Štruktúra OPK Lučenec
- Podrobnosti
- Ostatná aktualizácia: 03. október 2024
| Vedúci kancelárie OPK: | Ing. Šupica Miroslav | |||
|
Členovia predstavenstva OPK: |
||||
|
1. |
predseda OPK |
MVDr. ANTALÍK Maroš |
||
| 2. |
podpredseda OPK |
Ing. Antalík Peter |
||
| 3. |
predseda osvet.komisie |
Mgr. DRUGDA Pavel |
||
| 4. |
predseda poľ.komisie |
Ing. Paučo Pavel |
||
| 5. |
predseda kynol.komisie |
ZOKA Ivan |
||
| 6. |
predseda strelec.komisie |
LEKEŇ Miroslav |
||
| 7. |
predseda ekon.komisie |
Ing. VÁCLAVÍK František |
||
| Dozorná rada OPK: | ||||
| 1. | predseda | JUDr. LIDINSKÝ Ladislav | ||
| 2. | člen | PALÍK Dušan | ||
| 3. | člen | Ing. AMBROŠ Milan | ||
| Disciplinárna komisia OPK: | ||||
| 1. | predseda | JUDr. Šupicová Mihaliková Denisa | ||
| 2. | člen | Mgr. Vranová Martina | ||
| 3. | člen | Ing. FRIDRICH Michal | ||
| 4. | člen | Ing. HALGAŠ Peter | ||
| 5. | člen | Ing. SEGEČ Ján | ||
| Poľovnícka komisia: | ||||
| 1. | predseda | Ing. PAUČO Pavel | ||
| 2. | podpredseda | |||
| 3. | člen | |||
| 4. | člen | |||
| 5. | člen | |||
| Kynologická komisia: | ||||
| 1. | predseda | ZOKA Ivan | ||
| 2. | podpredseda | |||
| 3. | člen | |||
| 4. | člen | |||
| 5. | člen | |||
| 6. | člen | |||
| Strelecká komisia: | ||||
| 1. | predseda | LEKEŇ Miroslav | ||
| 2. | podpredseda | |||
| 3. | člen | |||
| 4. | člen | |||
| 5. | člen | |||
| 6. | člen | |||
| Osvetová komisia: | ||||
| 1. | predseda | Mgr. DRUGDA Pavel | ||
| 2. | podpredseda | |||
| 3. | člen | |||
| 4. | člen | |||
| 5. | člen | |||
| Ekonomická komisia: | ||||
| 1. | predseda | Ing. VÁCLAVÍK František | ||
| 2. | podpredseda | |||
| 3. | člen | |||
| 4. | člen | |||
| 5. | člen | |||

Orgány OPK